Shipping Info
Local Delivery (Within Singapore)
Local delivery is free within Singapore with no minimum purchase. However, at any circumstances when a wrong address is given,
customer would be requested to top-up for redelivery fees. Do email us at sales@earlgreyparty.com if you have any enquiries! (:

International Delivery
Below is a rough guide of international delivery from www.earlgreyparty.com made via speedpost.
Do email us at sales@earlgreyparty.com if you have any enquiries with regards to the international
shipping prices. Thank you! (:
| Country/Destination | Delivery Time in Working Days | Cost of Shipping with Express Delivery |
| Afghanistan | Within 5 | SGD 64 |
| Albania | Within 6 | SGD 64 |
| Algeria | Within 6 | SGD 64 |
| American Samoa | Within 6 | SGD 64 |
| Andorra | Within 6 | SGD 64 |
| Angola | Within 6 | SGD 64 |
| Anguilla | Within 6 | SGD 64 |
| Antigua | Within 7 | SGD 64 |
| Argentina | Within 3 - 4 | SGD 64 |
| Armenia | Within 6 | SGD 64 |
| Aruba | Within 6 | SGD 64 |
| Australia | Within 2 - 3 | SGD 27 |
| Austria | Within 2 - 3 | SGD 40 |
| Azerbaijan | Within 2 - 4 | SGD 64 |
| Bahamas | Within 3 - 4 | SGD 64 |
| Bahrain | Within 2 - 3 | SGD 40 |
| Bangladesh | Within 2 - 4 | SGD 36 |
| Barbados | Within 2 - 4 | SGD 64 |
| Belarus | Within 2 - 5 | SGD 46 |
| Belgium | Within 2 - 3 | SGD 36 |
| Belize | Within 7 - 8 | SGD 64 |
| Benin | Within 6 | SGD 64 |
| Bermuda | Within 7 | SGD 64 |
| Bhutan | Within 3 - 4 | SGD 46 |
| Bolivia | Within 7 | SGD 64 |
| Bonaire/Netherlands Antilles | Within 6 | SGD 64 |
| Bosnia & Herzagovina | Within 6 | SGD 64 |
| Botswana | Within 5 | SGD 64 |
| Brazil | Within 2 - 5 | SGD 46 |
| Brunei Darussalam | Within 1-2 | SGD 20 |
| Bulgaria (Rep) | Within 2 - 4 | SGD 46 |
| Bukina Faso | Within 6 | SGD 64 |
| Burundi | Within 6 | SGD 64 |
| Cambodia | Within 2 - 4 | SGD 36 |
| Cameroon | Within 6 | SGD 64 |
| Canada | Within 2 - 4 | SGD 36 |
| Cape Verde Islands | Within 7 | SGD 64 |
| Cayman Islands | Within 5 | SGD 64 |
| Central African Rep | Within 10 - 11 | SGD 64 |
| Chad | Within 6 | SGD 64 |
| Chile | Within 6 | SGD 64 |
| China | Within 1 - 4 | SGD 27 |
| Colombia | Within 3 - 4 | SGD 64 |
| Comoros Islands | Within 8 | SGD 64 |
| Congo | Within 7 | SGD 64 |
| Cook Islands | Within 6 | SGD 64 |
| Costa Rica | Within 6 | SGD 64 |
| Croatia | Within 2 - 4 | SGD 64 |
| Cuba | Within 6 | SGD 64 |
| Curacao | Within 6 | SGD 64 |
| Cyprus | Within 2 - 3 | SGD 27 |
| Czech Republic | Within 6 | SGD 64 |
| Denmark | Within 2 - 3 | SGD 40 |
| Djibouti | Within 7 | SGD 64 |
| Dominica | Within 7 | SGD 64 |
| Dominican Republic | Within 7 | SGD 64 |
| Ecuador | Within 6 | SGD 64 |
| Egypt, Arab Rep of | Within 2 - 3 | SGD 46 |
| El Salvador | Within 7 | SGD 64 |
| Equatorial Guinea | Within 6 | SGD 64 |
| Eritrea | Within 6 | SGD 64 |
| Esonia | Within 2 - 4 | SGD 64 |
| Ethiopia | Within 6 | SGD 64 |
| Faroe Islands | Within 7 | SGD 64 |
| Fiji Islands | Within 2 - 3 | SGD 40 |
| Finlands | Within 2 - 3 | SGD 40 |
| France | Within 2 - 4 | SGD 40 |
| French Guiana | Within 6 | SGD 64 |
| Gabon | Within 7 | SGD 64 |
| Gambia | Within 7 | SGD 64 |
| Georgia | Within 2 - 4 | SGD 64 |
| Germany | Within 2 - 4 | SGD 40 |
| Ghana | Within 3 - 4 | SGD 64 |
| Gibraltar | Within 6 | SGD 64 |
| Greece | Within 2 - 3 | SGD 40 |
| Greenland | Within 5 | SGD 64 |
| Grenada | Within 7 | SGD 64 |
| Guadeloupe | Within 7 | SGD 64 |
| Guam | Within 5 | SGD 64 |
| Guatemala | Within 7 | SGD 64 |
| Guinea | Within 7 | SGD 64 |
| Guinea-Bissau | Within 5 | SGD 64 |
| Guyana | Within 7 | SGD 64 |
| Haiti | Within 6 | SGD 64 |
| Honduras | Within 8 | SGD 64 |
| Hong Kong | Within 1 - 2 | SGD 20 |
| Hungary | Within 2 - 3 | SGD 40 |
| Iceland | Within 2 - 6 | SGD 46 |
| India (Madras) | Within 1 - 3 | SGD 27 |
| Indonesia (Jakarta & Batam) | Within 1 - 3 | SGD 20 |
| Iran | Within 3 - 5 | SGD 47 |
| Ireland | Within 2 - 3 | SGD 36 |
| Israel | Within 2 - 3 | SGD 46 |
| Italy | Within 2 - 3 | SGD 40 |
| Ivory Coast | Within 6 | SGD 64 |
| Jamaica | Within 2 - 3 | SGD 64 |
| Japan (Osaka & Tokyo) | Within 1 - 4 | SGD 27 |
| Jordan | Within 2 - 4 | SGD 46 |
| Kazakhstan | Within 6 | SGD 64 |
| Kenya | Within 3 - 5 | SGD 64 |
| Kiribati | Within 7 | SGD 64 |
| Korea, North | Within 7 | SGD 64 |
| Korea South (Seoul) | Within 3 | SGD 20 |
| Kuwait | Within 1 - 3 | SGD 46 |
| Kyrgyzstan | Within 3 - 5 | SGD 64 |
| Laos, People's Rep of | Within 2 - 3 | SGD 36 |
| Latvia | Within 6 | SGD 64 |
| Lebanon | Within 6 | SGD 64 |
| Lesotho | Within 6 | SGD 64 |
| Liberia | Within 6 | SGD 64 |
| Libya | Within 8 | SGD 64 |
| Liechtenstein | Within 5 | SGD 64 |
| Lithuania | Within 8 | SGD 64 |
| Luxembourg | Within 2 - 3 | SGD 40 |
| Macau | Within 2 - 3 | SGD 27 |
| Macedonia | Within 2 - 4 | SGD 64 |
| Madagascar | Within 2 - 5 | SGD 64 |
| Malawi | Within 6 | SGD 64 |
| Malaysia (Kuala Lumpur) | Within 1 - 3 | SGD 16 |
| Maldives | Within 1 - 3 | SGD 27 |
| Mali | Within 6 | SGD 64 |
| Malta | Within 2 - 3 | SGD 64 |
| Marshall Islands | Within 9 | SGD 64 |
| Martinique | Within 6 | SGD 64 |
| Mauritania | Within 6 | SGD 64 |
| Mauritius | Within 2 - 4 | SGD 64 |
| Mexico | Within 2 - 4 | SGD 64 |
| Micronesian Islands | Within 5 | SGD 64 |
| Moldova | Within 7 | SGD 64 |
| Monaco | Within 5 | SGD 64 |
| Mongolia | Within 4 - 6 | SGD 46 |
| Montserrat | Within 6 | SGD 64 |
| Morocco | Within 5 | SGD 64 |
| Mozambique | Within 6 | SGD 64 |
| Myanmar | Within 2 - 4 | SGD 27 |
| Namibia | Within 5 | SGD 64 |
| Nauru | Within 2 - 4 | SGD 64 |
| Nepal | Within 3 - 4 | SGD 46 |
| Netherlands | Within 2 - 3 | SGD 40 |
| New Caledonia | Within 3 - 4 | SGD 64 |
| New Zealand | Within 2 - 3 | SGD 27 |
| Nicaragua | Within 7 | SGD 64 |
| Niger | Within 6 | SGD 64 |
| Nigeria | Within 5 | SGD 64 |
| Niue | Within 7 | SGD 64 |
| Norfolk Island | Within 6 | SGD 64 |
| Norway | Within 2 - 3 | SGD 46 |
| Oman | Within 2 - 3 | SGD 46 |
| Pakistan | Within 2 - 3 | SGD 36 |
| Panama | Within 6 | SGD 64 |
| Papua New Guinea | Within 2 - 3 | SGD 36 |
| Paraguay | Within 6 | SGD 64 |
| Peru | Within 6 | SGD 64 |
| Philippines | Within 2 - 4 | SGD 20 |
| Poland | Within 2 - 3 | SGD 46 |
| Portugal | Within 2 - 4 | SGD 46 |
| Puerto Rico | Within 6 | SGD 64 |
| Qatar | Within 2 - 3 | SGD 46 |
| Reunion Island | Within 7 | SGD 64 |
| Romania | Within 2 - 4 | SGD 46 |
| Russian Federation | Withn 2 - 4 | SGD 46 |
| Rwanda | Within 7 | SGD 64 |
| Saipan (Mariana Island) | Within 6 | SGD 64 |
| Sao Tome | Within 7 | SGD 64 |
| Saudi Arabia | Within 2 - 4 | SGD 46 |
| Senegal | Within 6 | SGD 64 |
| Seychelles | Within 2 - 4 | SGD 64 |
| Sierra Leone | Within 4 - 6 | SGD 64 |
| Slovenia | Within 6 | SGD 46 |
| Slovakia | Within 6 | SGD 64 |
| Solomon Islands | Within 2 - 5 | SGD 46 |
| Somalia | Within 6 | SGD 64 |
| South Africa | Within 2 - 4 | SGD 64 |
| Spain | Within 2 - 4 | SGD 40 |
| Sri Lanka (Colombo) | Within 1 - 3 | SGD 36 |
| Saint Barthelemy | Within 6 | SGD 64 |
| Saint Croix | Within 6 | SGD 64 |
| Saint Eustatius | Within 6 | SGD 64 |
| Saint Kitts & Nevis | Within 6 | SGD 64 |
| Saint Lucia | Within 6 | SGD 64 |
| Saint Maarten | Within 6 | SGD 64 |
| Saint Thomas | Within 6 | SGD 64 |
| Saint Vincent | Within 6 | SGD 64 |
| Sudan | Within 6 | SGD 64 |
| Suriname | Within 7 | SGD 64 |
| Swaziland | Within 6 | SGD 64 |
| Sweden | Within 2 - 3 | SGD 40 |
| Switzerland (Zurich) | Within 1 - 3 | SGD 40 |
| Syria | Within 6 | SGD 64 |
| Tahiti | Within 7 | SGD 64 |
| Taiwan | Within 2 - 3 | SGD 20 |
| Tajikistan | Within 7 | SGD 64 |
| Tanzania | Within 2 - 4 | SGD 64 |
| Thailand (Bangkok) | Within 1 - 3 | SGD 20 |
| Togo | Within 6 | SGD 64 |
| Tonga | Within 6 | SGD 64 |
| Tortola (British Virgin Island) | Within 5 | SGD 64 |
| Trinidad & Tobago | Within 6 | SGD 64 |
| Tunisia | Within 8 | SGD 64 |
| Turkey | Within 2 - 3 | SGD 46 |
| Turkmenistan | Within 4 | SGD 64 |
| Turks & Caicos Islands | Within 7 | SGD 64 |
| Tuvalu | Within 10 | SGD 64 |
| Uganda | Within 6 | SGD 64 |
| Ukraine | Within 7 - 9 | SGD 46 |
| United Arab Emirates | Within 2 - 3 | SGD 36 |
| United Kingdom (London) | Within 1 - 4 | SGD 20 |
| USA | Within 2 - 4 | SGD 27 |
| Uruguay | Within 6 | SGD 64 |
| Uzbekistan | Within 7 | SGD 64 |
| Vanuatu | Within 3 - 4 | SGD 64 |
| Venezuela | Within 6 | SGD 64 |
| Vietnam | Within 2 - 3 | SGD 16 |
| Virgin Islands (USA) | Within 6 | SGD 64 |
| Western Samoa | Within 2 - 4 | SGD 64 |
| Yemen | Within 2 - 4 | SGD 36 |
| Yugoslavia (Serbia & Montenegro) | Within 6 | SGD 64 |
| Zaire (Condo Dem Rep) | Within 5 | SGD 64 |
| Zambia | Within 6 | SGD 64 |
| Zimbabwe | Within 4 - 10 | SGD 64 |






